Элемент фильтрующий очистки воздуха KF7355K PR (аналог DIFA B4355, B4355-01) КОСТРОМА комплект KF7355K PR
Комбайн ЛИДА
Комбайн Лида-1600, Кировец К-744Р2,Р3,Р4 с 2016 года выпуска
Размеры:
596 х 300 х193
571х188х150/11
Аналоги:
4355/4355-01
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
5.3 | 01.1994 - 12.1995 |
6.3 | 01.1995 - 12.1995 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
64.41, 64.42 | 12.2011 - |
64.44 | 12.2011 - |
64.44 T | 12.2011 - |
64.48 | 12.2011 - |
64.48 T | 12.2011 - |
64.52 | 12.2011 - |
64.52 T | 12.2011 - |
64.56 | 12.2011 - |
64.56 T | 12.2011 - |
66.41 T, 66.42 T | 12.2011 - |
66.44 | 12.2011 - |
66.44 T | 12.2011 - |
66.48 | 12.2011 - |
66.48 T | 12.2011 - |
66.52 | 12.2011 - |
66.52 T | 12.2011 - |
66.56 | 12.2011 - |
66.56 T | 12.2011 - |
84.41, 84.42 | 12.2011 - |
84.44 | 12.2011 - |
84.48 | 12.2011 - |
84.52 | 12.2011 - |
84.56 | 12.2011 - |
86.44 | 12.2011 - |
86.48 | 12.2011 - |
86.52 | 12.2011 - |
86.56 | 12.2011 - |
88.48 | 12.2011 - |
88.52 | 12.2011 - |
88.56 | 12.2011 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FA 65.180 | 03.1993 - 02.1998 |
FA 65.210 | 03.1993 - 02.1998 |
FA 65.240 | 05.1996 - 02.1998 |
FAV 65.180 | 03.1993 - 02.1998 |
FAV 65.210 | 03.1993 - 02.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FA 65 CF 180 | 02.1998 - 12.2000 |
FA 65 CF 210 | 02.1998 - 12.2000 |
FA 65 CF 240 | 02.1998 - 12.2000 |
FAV 65 CF 180 | 02.1998 - 12.2000 |
FAV 65 CF 210 | 02.1998 - 12.2000 |
FAV 65 CF 240 | 02.1998 - 12.2000 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
DX 4.61 | 01.1990 - 12.1993 |
DX 4.68 | 01.1993 - 12.1993 |
DX 4.71 | 01.1990 - 12.1993 |
DX 4.78 | 01.1993 - 12.1993 |
DX 6.08 | 01.1993 - 12.1995 |
DX 6.11 | 01.1990 - 12.1993 |
DX 6.21 | 01.1991 - 12.1993 |
DX 6.28 | 01.1993 - 12.1995 |
DX 6.31 | 01.1993 - 12.1996 |
DX 6.38 | 01.1990 - 12.1993 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1130 TTV | 01.2001 - 12.2003 |
1145 TTV | 01.2001 - 12.2003 |
1160 TTV | 01.2001 - 12.2003 |
120 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
120 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
135 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
150 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
150 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
160 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
165 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
175 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
175 MK3 | 01.2001 - 12.2004 |
200 MK2 | 01.1997 - 12.2001 |
200 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
230 MK2 | 01.1998 - 12.2001 |
230 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
260 MK2 | 01.1998 - 12.2001 |
260 MK3 | 01.2001 - 12.2003 |
6.20 MK1 | 01.1995 - 12.1997 |
6.30 MK1 | 01.1995 - 12.1997 |
6.45 MK1 | 01.1995 - 12.1997 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
DX 4.47 | 01.1993 - 12.1995 |
DX 4.57 | 01.1991 - 12.1995 |
DX 6.07 | 01.1991 - 12.1995 |
DX 6.17 | 01.1991 - 12.1995 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
110 | 01.1978 - |
120 | 01.1980 - |
250 | 01.1982 - |
6.05 | 01.1987 - 12.1991 |
6.10 | 01.1983 - |
6.30 | 01.1983 - |
85 | 01.1978 - 12.1982 |
90 | 01.1978 - 12.1982 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1.6 | 01.1993 - 12.1996 |
1.6 Álcool | |
1.6 Álcool | |
1.6 Álcool 4x4 | |
1.8 | 09.1991 - 08.1996 |
1.8 Álcool | |
1.8 GL | 09.1990 - 08.1997 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1.6 | 01.1993 - 12.1996 |
1.6 Álcool | |
1.6 Álcool | |
1.6 Álcool 4x4 | |
1.8 | 09.1991 - 08.1996 |
1.8 Álcool | |
1.8 GL | 09.1990 - 08.1997 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
433, 433 E | 01.1975 - 12.1990 |
533 A | 01.1975 - 12.1990 |
533 V | 01.1973 - 03.1987 |
533, 533 E | 01.1975 - 12.1990 |
633 A, 633 EA | 01.1975 - 12.1989 |
633, 633 E | 01.1975 - 12.1989 |
733 A, 733 EA | 01.1980 - 12.1989 |
733, 733 E | 01.1980 - 12.1989 |
833 A | 01.1981 - 12.1989 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1056 | 01.1982 - 12.1992 |
1056 XL | 01.1982 - 12.1992 |
1056 XLA | 01.1982 - 12.1992 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1246 | 01.1972 - 12.1979 |
1246 A | 01.1972 - 12.1979 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
LD 240 E 47 PS | 01.1993 - 02.2002 |
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
190 E 24 K | 09.1998 - |
190 E 24, 190 E 24 /P | 09.1998 - |
190 E 31 K | 09.1998 - |
190 E 31, 190 E 31 /P | 09.1998 - |
190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.1998 - |
260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 11.1999 - |
260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 11.1999 - |
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 11.1999 - |
400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.1998 - |
400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.1998 - |
440 E 35 TX/P | 02.2000 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
190 E 40 /P | 01.2001 - |
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 11.1999 - |
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 11.1999 - |
440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 11.1999 - |
440 E 39 TX/P | 11.1999 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
190 E 24 | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 24 K | 01.1997 - 08.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
MP 260 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 340 E 38 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 340 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 340 E 44 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 380 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 34 W | 11.1999 - 11.2004 |
MP 380 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 410 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 37 W | 11.1999 - 11.2004 |
MP 410 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 410 E 38 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 410 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 410 E 44 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 440 E 38 HT Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 720 E 37 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 37 WT | 01.1993 - 11.2004 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
120D6FK | 01.1970 - 12.1973 |
120D6FL | 01.1970 - 12.1973 |
120D6FS | 01.1970 - 12.1973 |
120D7FK | 01.1970 - 12.1973 |
120D7FL | 01.1970 - 12.1973 |
120D7FS | 01.1970 - 12.1973 |
120D8FK | 01.1970 - 12.1973 |
120D8FL | 01.1970 - 12.1973 |
120D8FS | 01.1970 - 12.1973 |
130D11AK | 01.1971 - |
130D11FK | 01.1971 - |
130D11FL | 01.1971 - |
130D11FS | 01.1971 - |
130D11K | 01.1971 - |
130D11L | 01.1971 - |
130D12AK | 01.1971 - |
130D12FK | 01.1971 - |
130D12FL | 01.1971 - |
130D12FS | 01.1971 - |
130D12K | 01.1971 - |
130D12L | 01.1971 - |
130D13AK | 01.1971 - |
130D13FK | 01.1971 - |
130D13FL | 01.1971 - |
130D13FS | 01.1971 - |
130D13K | 01.1971 - |
130D13L | 01.1971 - |
130D14AK | 01.1971 - |
130D14FK | 01.1971 - |
130D14FL | 01.1971 - |
130D14FS | 01.1971 - |
130D14K | 01.1971 - |
130D14L | 01.1971 - |
130D15AK | 01.1971 - |
130D15FK | 01.1971 - |
130D15FL | 01.1971 - |
130D15FS | 01.1971 - |
130D15K | 01.1971 - |
130D15L | 01.1971 - |
130D16FL | 01.1971 - |
130D9AK | 01.1971 - |
130D9FK | 01.1971 - |
130D9FL | 01.1971 - |
130D9FS | 01.1971 - |
130D9K | 01.1971 - |
130D9L | 01.1971 - |
160D13L | 01.1971 - |
160D15FAK | 01.1971 - |
160D15FK | 01.1971 - |
160D16FL, 160D16FLL | 01.1971 - |
170D13FS | 01.1971 - |
170D15AK | 01.1971 - |
170D15FAK | 01.1971 - |
170D15FS | 01.1971 - |
170D15K | 01.1971 - |
170D16FAK | 01.1971 - |
170D16FL | 01.1971 - |
170D17FL | 01.1971 - |
170D19FAK | 01.1971 - |
170D19FK | 01.1971 - |
170D19FL | 01.1971 - |
170D19K | 01.1971 - |
170D19S | 01.1971 - |
232D15FAK | 01.1970 - 12.1973 |
232D15FK | 01.1970 - 12.1973 |
232D15FL, 232D15FLL | 01.1970 - 12.1973 |
232D15FS | 01.1970 - 12.1973 |
232D16AK | 01.1970 - 12.1973 |
232D16FAK | 01.1970 - 12.1973 |
232D16FK | 01.1970 - 12.1973 |
232D16FL | 01.1970 - 12.1973 |
232D19AK | 01.1970 - 12.1973 |
232D30FL | 01.1970 - |
256D19AK | 01.1973 - 12.1987 |
256D19FL | 01.1973 - 12.1987 |
310D16FL | 01.1971 - |
310D16FS | 01.1971 - |
310D22FK | 01.1973 - |
310D26FAK | 01.1973 - |
310D26FK | 01.1973 - |
310D26FL | 01.1973 - |
310D26FS | 01.1971 - |
310D28FB | 01.1973 - |
310D28FK | 01.1973 - |
310D28FL | 01.1973 - |
310D28FT | 01.1972 - |
310D30FL | 01.1973 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
130M11FAK | 01.1975 - 12.1982 |
130M11FAL | 01.1975 - 12.1982 |
130M11FK | 01.1975 - 12.1982 |
130M11FL | 01.1975 - 12.1982 |
130M11FS | 01.1975 - 12.1982 |
130M13FAK | 01.1975 - 12.1982 |
130M13FAL | 01.1975 - 12.1982 |
130M13FK | 01.1975 - 12.1982 |
130M13FL | 01.1975 - 12.1982 |
130M13FS | 01.1975 - 12.1982 |
130M7FK | 01.1979 - 12.1982 |
130M7FL | 01.1979 - 12.1982 |
130M7FS | 01.1979 - 12.1982 |
130M8FAK | 01.1975 - 12.1982 |
130M8FAL | 01.1975 - 12.1982 |
130M8FK | 01.1975 - 12.1982 |
130M8FL | 01.1975 - 12.1982 |
130M8FS | 01.1975 - 12.1982 |
130M9FAK | 01.1975 - 12.1982 |
130M9FAL | 01.1975 - 12.1982 |
130M9FK | 01.1975 - 12.1982 |
130M9FL | 01.1975 - 12.1982 |
130M9FS | 01.1975 - 12.1982 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
15.192 FL | 01.1989 - |
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.1988 - 01.1989 |
19.242 FK | 01.1988 - 02.1989 |
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.1988 - 01.1989 |
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 |
19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 |
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 |
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.292 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.332 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.372 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.422 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.462 F,19.462 FL | 05.1987 - 02.1990 |
19.462 FK | 05.1987 - 02.1990 |
19.462 FS,19.462 FLS | 05.1987 - 02.1990 |
19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | 02.1990 - 06.1996 |
19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | 02.1990 - 06.1996 |
24.242 DF | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 DFK | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 DFS | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DF | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DFS,24.262 DFLS | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 01.1988 - 02.1990 |
24.272 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.272 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.1990 - 04.1995 |
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.292 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 DFS,24.292 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.292 FNLS,24.292 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.332 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 DFS,24.332 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.332 FNLS,24.332 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.362 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 DFS,24.362 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.362 FNLS,24.362 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.372 DF | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFK | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFS | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFS, 24.372 DFLS | 02.1990 - 04.1995 |
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.372 FNLS,24.372 FVLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.372 FVL | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 FVLS | 05.1990 - 12.1990 |
24.422 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 DFS,24.422 DFLS | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.462 DF | 02.1989 - 02.1990 |
24.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 |
24.462 FNL | 04.1989 - 02.1990 |
24.462 FVLS | 05.1987 - 07.1987 |
24.502 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.502 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.502 DFS | 02.1990 - 12.1990 |
24.502 FNL | 02.1990 - 12.1990 |
25.272 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.1990 - 10.1993 |
25.322 DF, 25.322 DFL | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 DFS, 25.322 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 FNLS,25.322 FVLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFS,25.372 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 FNLS,25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 |
25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 |
25.422 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 DFS,25.422 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 FNL,25.422 FNLL | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 FNLS,25.422 FVLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.502 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.502 DFS | 09.1990 - 12.1992 |
25.502 FNL | 09.1990 - 12.1992 |
26.242 DF | 02.1990 - |
26.242 DFAK | 01.1990 - 01.1990 |
26.242 DFK | 02.1990 - |
26.242 DFS | 02.1990 - |
26.262 DF | 01.1988 - 02.1990 |
26.262 DFA | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFAK | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFAS | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 |
26.262 DFS | 01.1988 - 02.1990 |
26.292 DF, 26.292 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 |
26.322 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFAK | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFK | 02.1992 - 06.1996 |
26.322 DFS,26.322 DFLS | 02.1990 - 06.1996 |
26.322 FNL,26.322 FNLL | 03.1991 - 05.1995 |
26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 |
26.332 DF, 26.332 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.332 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DF, 26.362 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.372 DF,26.372 DFL | 02.1990 - 06.1996 |
26.372 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.372 DFAK | 01.1992 - 06.1996 |
26.372 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.372 DFK | 01.1992 - 06.1996 |
26.372 DFS | 02.1990 - 06.1996 |
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 09.1990 - 12.1995 |
26.372 FNLS,26.372 FVLS | 01.1992 - 06.1996 |
26.422 DF,26.422 DFL | 02.1990 - 06.1996 |
26.422 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFAK | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFK | 02.1990 - 12.1995 |
26.422 DFS | 02.1990 - 12.1995 |
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 09.1990 - 12.1995 |
26.422 FNLS,26.422 FVLS | 01.1992 - 12.1995 |
26.462 DF | 02.1989 - 02.1990 |
26.462 DFA | 08.1989 - 02.1990 |
26.462 DFAS | 08.1989 - 02.1990 |
26.462 DFS | 02.1989 - 02.1990 |
26.502 DF | 02.1990 - 06.1996 |
26.502 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.502 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.502 DFS,26.502 DFLS | 02.1990 - 06.1996 |
26.502 FNL,26.502 FNLL | 09.1991 - 06.1996 |
32.262 VF | 02.1989 - 02.1990 |
32.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 |
32.262 VFTM | 02.1989 - 02.1990 |
32.272 VF | 02.1990 - 04.1995 |
32.272 VFK | 02.1990 - 04.1995 |
32.292 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.292 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.322 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
32.332 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.332 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.362 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.362 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
32.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
33.242 DFAK | 01.1988 - 08.1988 |
33.242 DFK | 01.1988 - 08.1988 |
33.262 DF | 08.1988 - 02.1990 |
33.262 DFA | 07.1989 - 02.1990 |
33.262 DFAK | 07.1989 - 02.1990 |
33.262 DFK | 08.1988 - 02.1990 |
33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 |
33.272 DFA | 10.1992 - 04.1995 |
33.272 FVL | 10.1992 - 04.1995 |
33.292 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.322 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.322 FVL | 09.1991 - 06.1996 |
33.332 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.332 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.372 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.372 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.372 DFAK | 01.1991 - 06.1996 |
33.372 DFK | 01.1991 - 06.1996 |
33.372 DFS | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DFAK | 01.1994 - 06.1996 |
33.422 DFK | 01.1994 - 06.1996 |
33.422 DFS | 01.1994 - 06.1996 |
33.462 DF | 07.1989 - 02.1990 |
33.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 |
33.502 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.502 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
35.262 VF | 02.1989 - 02.1990 |
35.262 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
35.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 |
35.272 VF | 02.1990 - 12.1991 |
35.272 VFK | 02.1990 - 12.1992 |
35.292 VF | 10.1988 - 04.1995 |
35.292 VFK | 10.1988 - 04.1995 |
35.302 VF | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFA | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFAK | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFK | 05.1990 - 09.1991 |
35.322 VFAK | 02.1990 - 06.1996 |
35.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
35.322 VK | 02.1990 - 06.1996 |
35.332 VF | 10.1988 - 04.1995 |
35.332 VFK | 10.1988 - 04.1995 |
35.362 VF | 10.1988 - 02.1990 |
35.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
35.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
35.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
35.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
35.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
40.372 DF | 12.1991 - 06.1996 |
40.372 DFA | 12.1991 - 06.1996 |
40.422 DF | 12.1991 - 06.1996 |
40.422 DFA | 12.1991 - 06.1996 |
40.462 DF | 07.1989 - 02.1990 |
40.462 DFA | 07.1989 - 02.1990 |
40.502 DFA | 02.1990 - 06.1996 |
41.262 VF | 07.1989 - 02.1990 |
41.262 VFK | 07.1989 - 02.1990 |
41.272 VF | 02.1990 - 12.1991 |
41.292 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.292 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.322 VF | 02.1990 - 06.1996 |
41.332 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.332 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.362 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
41.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
48.292 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.292 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.292 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
48.462 VF | 07.1989 - 02.1990 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
10.136 F,10.136 FL | 09.1981 - 09.1987 |
