Элемент фильтрующий очистки воздуха (комплект) Комбайн Вектор, Нива ДФВ 5805 (аналог 721.1109560-10А) ДЗАФ
Комбайн «Вектор», Нива «Эффект», «Енисей-334» с дв. Sisu 84
Аналог: 721.1109560-10А комплект комбайн
Применяемость: Комбайн «Вектор», Нива «Эффект», «Енисей-334» с дв. Sisu 84
(Н х Д х d): 471х300х190
420х162х120
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
LD 190 E 38 P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 |
LD 190 E 40 | 09.2000 - 02.2002 |
LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 11.1999 - 02.2002 |
LD 240 E 38 | 01.1993 - 02.2002 |
LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.1993 - 02.2002 |
LD 240 E 52 PS | 01.1993 - 02.2002 |
LD 260 E 38 P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 |
LD 260 E 40 | 09.2000 - 02.2002 |
LD 260 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 01.1993 - 02.2002 |
LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 38 T | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 38 TZ | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 11.1999 - 02.2002 |
LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P | 11.1999 - |
LD 440 E 40 T | 09.2000 - 02.2002 |
LD 440 E 40 TX/P | 01.2001 - 02.2002 |
LD 440 E 42 T/P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 42 TZ | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 43 T/P | 01.1993 - 02.2002 |
LD 440 E 43 TX/P | 11.1999 - 02.2002 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
190 E 24 K | 09.1998 - |
190 E 24, 190 E 24 /P | 09.1998 - |
190 E 27 K | 09.1998 - |
190 E 27, 190 E 27 /P | 09.1998 - |
190 E 30, 190 E 30 /P | 01.2000 - |
190 E 31 K | 09.1998 - |
190 E 31, 190 E 31 /P | 09.1998 - |
190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.1998 - |
260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 11.1999 - |
260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 11.1999 - |
260 E 30 Y/PS | 01.2000 - |
260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 11.1999 - |
260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 11.1999 - |
400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.1998 - |
400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.1998 - |
440 E 35 TX/P | 02.2000 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
180 E 34 | 01.1992 - 12.1993 |
180 E 38 | 01.1992 - 12.1993 |
180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 |
190 E 34 | 01.1993 - |
190 E 38 | 01.1993 - |
190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 11.1999 - |
190 E 40 /P | 01.2001 - |
190 E 42, 190 E 42 /P | 01.1993 - |
190 E 43, 190 E 43 /P | 01.2001 - |
240 E 30 PS | 01.1997 - |
240 E 34 | 09.1995 - 12.1996 |
240 E 38 | 01.1992 - |
240 E 42 | 01.1992 - |
260 E 38 P | 01.1994 - |
260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 11.1999 - |
260 E 40 | 01.2001 - |
260 E 42 | 01.1994 - |
260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 11.1999 - |
400 E 34 T, 440 E 34 T | 01.1992 - |
400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.1992 - |
400 E 38 TXP | 11.1993 - 12.1996 |
400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.1992 - |
4300 | 01.2002 - |
440 E 38 TZ | 01.1993 - |
440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 11.1999 - |
440 E 39 TX/P | 11.1999 - |
440 E 40 T/P | 09.2000 - |
440 E 40 TX/P | 01.2001 - |
440 E 42 TZ | 01.1993 - |
440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 11.1999 - |
440 E 43 TX/P | 11.1999 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
180 E 24 | 01.1992 - 12.1996 |
180 E 24 K | 01.1993 - 12.1996 |
180 E 27 | 01.1992 - 12.1996 |
180 E 27 K | 01.1992 - 12.1996 |
180 E 30 R | 01.1992 - 12.1996 |
180 E 34 R | 01.1992 - 12.1993 |
190 E 24 | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 24 K | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 27 | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 27 K | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 30 | 01.1997 - 08.1998 |
190 E 30 K | 01.1997 - 08.1998 |
400 E 30 T | 01.1992 - 08.1998 |
400 E 34 T | 01.1992 - 08.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
MP 180 E 24 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 180 E 25 W | 05.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 24 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 30 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 30 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 34 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 190 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 190 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 27 H Cursor | 11.1999 - 11.2004 |
MP 260 E 30 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 30 W | 11.1999 - 11.2004 |
MP 260 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 260 E 31 HB Cursor | 11.1999 - 11.2004 |
MP 260 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 34 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 260 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 260 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 260 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 260 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 340 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 |
MP 340 E 35 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 |
MP 340 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 340 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 34 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 34 W | 11.1999 - 11.2004 |
MP 380 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 380 E 35 W Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 380 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 37 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 380 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 400 E 34 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 400 E 35 HT Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 400 E 37 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 400 E 37 WT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 400 E 42 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 400 E 42 WT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 |
MP 410 E 37 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 37 W | 11.1999 - 11.2004 |
MP 410 E 42 H | 01.1993 - 11.2004 |
MP 410 E 42 W | 01.1993 - 11.2004 |
MP 440 E 34 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 440 E 37 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 440 E 42 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 37 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 37 WT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 42 HT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 42 WT | 01.1993 - 11.2004 |
MP 720 E 47 HT | 01.1993 - 11.2004 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | 01.1988 - 01.1989 |
19.242 FK | 01.1988 - 02.1989 |
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | 01.1988 - 01.1989 |
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 01.1988 - 02.1990 |
19.262 FA | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FAK | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FAS | 02.1989 - 02.1990 |
19.262 FK | 01.1988 - 02.1990 |
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 01.1988 - 02.1990 |
19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FA | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FAK | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FAS | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.292 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.292 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.322 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.322 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.332 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.332 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 FA | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FAK | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FAS | 05.1988 - 02.1990 |
19.362 FK | 07.1986 - 02.1990 |
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | 07.1986 - 02.1990 |
19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.372 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.372 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 05.1994 - 05.1995 |
19.402 FA | 05.1994 - 06.1996 |
19.402 FAK | 05.1994 - 06.1996 |
19.402 FAS | 05.1994 - 06.1996 |
19.402 FK | 05.1994 - 05.1995 |
19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 05.1994 - 05.1995 |
19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 02.1990 - 05.1995 |
19.422 FA | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FAK | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FAS | 02.1990 - 06.1996 |
19.422 FK | 02.1990 - 05.1995 |
19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.242 DF | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 DFK | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 DFS | 01.1988 - 07.1989 |
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DF | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 DFS,24.262 DFLS | 01.1988 - 02.1990 |
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 01.1988 - 02.1990 |
24.272 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.272 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.272 DFS,24.272 DFLS | 02.1990 - 04.1995 |
24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.272 FNLS,24.272 FVLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.292 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 DFS,24.292 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.292 FNLS,24.292 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.302 DF | 05.1990 - 12.1990 |
24.302 DFK | 05.1990 - 12.1990 |
24.302 DFS,24.302 DFLS | 05.1990 - 04.1995 |
24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | 05.1990 - 10.1990 |
24.322 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.322 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.322 DFS,24.322 DFLS | 02.1990 - 12.1990 |
24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.322 FNLS,24.322 FVLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.332 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 DFS,24.332 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.332 FNLS,24.332 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.362 DF | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 DFK | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 DFS,24.362 DFLS | 04.1987 - 02.1990 |
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | 10.1986 - 02.1990 |
24.362 FNLS,24.362 FVLS | 10.1986 - 02.1990 |
24.372 DF | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFK | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFS | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 DFS, 24.372 DFLS | 02.1990 - 04.1995 |
24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
24.372 FNLS,24.372 FVLS | 02.1990 - 05.1995 |
24.372 FVL | 05.1990 - 12.1990 |
24.372 FVLS | 05.1990 - 12.1990 |
24.422 DF | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 DFK | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 DFS,24.422 DFLS | 02.1990 - 12.1990 |
24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 02.1990 - 05.1995 |
25.272 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 DFS,25.272 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 09.1990 - 10.1993 |
25.302 DF | 09.1990 - 12.1991 |
25.302 DFK | 09.1990 - 12.1991 |
25.302 DFS, 25.302 DFLS | 09.1990 - 12.1991 |
25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | 09.1990 - 12.1991 |
25.302 FNLS, 25.302 FVLS | 09.1990 - 12.1991 |
25.322 DF, 25.322 DFL | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 DFS, 25.322 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 09.1990 - 12.1992 |
25.322 FNLS,25.322 FVLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 DFS,25.372 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 09.1990 - 12.1992 |
25.372 FNLS,25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 |
25.372 FVLS | 09.1990 - 10.1993 |
25.422 DF | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 DFK | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 DFS,25.422 DFLS | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 FNL,25.422 FNLL | 09.1990 - 12.1992 |
25.422 FNLS,25.422 FVLS | 09.1990 - 12.1992 |
26.242 DF | 02.1990 - |
26.242 DFAK | 01.1990 - 01.1990 |
26.242 DFK | 02.1990 - |
26.242 DFS | 02.1990 - |
26.262 DF | 01.1988 - 02.1990 |
26.262 DFA | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFAK | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFAS | 02.1989 - 02.1990 |
26.262 DFK | 01.1988 - 02.1990 |
26.262 DFS | 01.1988 - 02.1990 |
26.272 DF | 02.1990 - 06.1996 |
26.272 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.272 DFAK | 02.1990 - 12.1992 |
26.272 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.272 DFK | 02.1990 - 06.1996 |
26.272 DFS,26.272 DFLS | 02.1990 - 06.1996 |
26.272 FNL,26.272 FNLL | 03.1991 - 05.1995 |
26.272 FNLS,26.272 FVLS | 09.1990 - 12.1995 |
26.292 DF, 26.292 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.302 DF | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 DFA | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 DFAK | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 DFAS | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 DFK | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 DFS | 05.1990 - 12.1991 |
26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | 03.1991 - 12.1991 |
26.302 FNLS,26.302 FVLS | 09.1990 - 12.1991 |
26.322 DF | 02.1990 - 06.1996 |
26.322 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFAK | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.322 DFK | 02.1992 - 06.1996 |
26.322 DFS,26.322 DFLS | 02.1990 - 06.1996 |
26.322 FNL,26.322 FNLL | 03.1991 - 05.1995 |
26.322 FNLS,26.322 FVLS | 09.1990 - 12.1995 |
26.332 DF, 26.332 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.332 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DF, 26.362 DFL | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
26.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
26.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
26.372 DF,26.372 DFL | 02.1990 - 06.1996 |
26.372 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.372 DFAK | 01.1992 - 06.1996 |
26.372 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.372 DFK | 01.1992 - 06.1996 |
26.372 DFS | 02.1990 - 06.1996 |
26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 09.1990 - 12.1995 |
26.372 FNLS,26.372 FVLS | 01.1992 - 06.1996 |
26.402 DF,26.402 DFL | 05.1994 - 06.1996 |
26.402 DFK,26.402 DFLK | 05.1994 - 06.1996 |
26.402 DFS | 05.1994 - 12.1995 |
26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | 05.1994 - 06.1996 |
26.402 FNLS,26.402 FVLS | 05.1994 - 06.1996 |
26.422 DF,26.422 DFL | 02.1990 - 06.1996 |
26.422 DFA | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFAK | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFAS | 02.1990 - 12.1992 |
26.422 DFK | 02.1990 - 12.1995 |
26.422 DFS | 02.1990 - 12.1995 |
26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 09.1990 - 12.1995 |
26.422 FNLS,26.422 FVLS | 01.1992 - 12.1995 |
32.262 VF | 02.1989 - 02.1990 |
32.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 |
32.262 VFTM | 02.1989 - 02.1990 |
32.272 VF | 02.1990 - 04.1995 |
32.272 VFK | 02.1990 - 04.1995 |
32.292 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.292 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.302 VF | 05.1990 - 09.1991 |
32.302 VFK | 05.1990 - 09.1991 |
32.322 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
32.332 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.332 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.362 VF | 03.1988 - 02.1990 |
32.362 VFK | 03.1988 - 02.1990 |
32.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
32.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
32.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
33.242 DFAK | 01.1988 - 08.1988 |
33.242 DFK | 01.1988 - 08.1988 |
33.262 DF | 08.1988 - 02.1990 |
33.262 DFA | 07.1989 - 02.1990 |
33.262 DFAK | 07.1989 - 02.1990 |
33.262 DFK | 08.1988 - 02.1990 |
33.272 DF | 10.1992 - 04.1995 |
33.272 DFA | 10.1992 - 04.1995 |
33.272 FVL | 10.1992 - 04.1995 |
33.292 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.292 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.292 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.292 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.322 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.322 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.322 FVL | 09.1991 - 06.1996 |
33.332 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.332 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.332 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.332 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DF | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DFA | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFAK | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFAS | 05.1988 - 02.1990 |
33.362 DFK | 09.1987 - 02.1990 |
33.362 DFS | 09.1987 - 02.1990 |
33.372 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.372 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.372 DFAK | 01.1991 - 06.1996 |
33.372 DFK | 01.1991 - 06.1996 |
33.372 DFS | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DF | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DFA | 09.1991 - 06.1996 |
33.422 DFAK | 01.1994 - 06.1996 |
33.422 DFK | 01.1994 - 06.1996 |
33.422 DFS | 01.1994 - 06.1996 |
35.262 VF | 02.1989 - 02.1990 |
35.262 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
35.262 VFK | 02.1989 - 02.1990 |
35.272 VF | 02.1990 - 12.1991 |
35.272 VFK | 02.1990 - 12.1992 |
35.292 VF | 10.1988 - 04.1995 |
35.292 VFK | 10.1988 - 04.1995 |
35.302 VF | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFA | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFAK | 05.1990 - 09.1991 |
35.302 VFK | 05.1990 - 09.1991 |
35.322 VFAK | 02.1990 - 06.1996 |
35.322 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
35.322 VK | 02.1990 - 06.1996 |
35.332 VF | 10.1988 - 04.1995 |
35.332 VFK | 10.1988 - 04.1995 |
35.362 VF | 10.1988 - 02.1990 |
35.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
35.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
35.372 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
35.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
35.422 VFK | 02.1990 - 06.1996 |
40.372 DF | 12.1991 - 06.1996 |
40.372 DFA | 12.1991 - 06.1996 |
40.422 DF | 12.1991 - 06.1996 |
40.422 DFA | 12.1991 - 06.1996 |
41.262 VF | 07.1989 - 02.1990 |
41.262 VFK | 07.1989 - 02.1990 |
41.272 VF | 02.1990 - 12.1991 |
41.292 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.292 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.322 VF | 02.1990 - 06.1996 |
41.332 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.332 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.362 VF | 10.1988 - 02.1990 |
41.362 VFK | 10.1988 - 02.1990 |
41.372 VF | 02.1990 - 06.1996 |
41.422 VF | 02.1990 - 06.1996 |
48.292 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.292 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.292 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.332 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VF | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VFA | 07.1989 - 02.1990 |
48.362 VFAK | 07.1989 - 02.1990 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
16.240 HOC, HOCL/R | 01.1979 - 08.1996 |
16.290 HOC, HOCL/R | 04.1981 - 09.1996 |
16.360 HOCL/R | 01.1985 - 09.1996 |
16.372 HOCL | 01.1985 - 09.1996 |
18.310 HOCL/R | 01.1992 - |
18.460 HOCL | 03.2006 - 10.2009 |
18.480 HOCL | 05.2007 - 12.2014 |
24.460 HOCLN | 03.2006 - 12.2014 |
24.480 HOCLN | 05.2007 - 12.2014 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FRH 352,RH 353 | 09.1995 - |
FRH 402,RH 403 | 09.1995 - |
RH 403 | 09.1998 - |
RH 413 | 01.2000 - |
RH 463, RHC 464 | 01.2000 - |
RHC 414 | 06.2002 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FRH 352,RH 353 | 09.1995 - |
FRH 402,RH 403 | 09.1995 - |
RH 414, RHS 414 | 03.2000 - |
RH 464, RHS 464 | 03.2000 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
Citaro G | 01.1998 - |
Citaro G, Citaro GN3, Citaro LÜ | |
Citaro G, Citaro LÜ | |
Citaro GNG | 04.2000 - |
Citaro N | 01.1998 - |
Citaro N, Citaro MUE | 01.1998 - |
Citaro NG | 06.2000 - |
Citaro, Citaro MUE | 01.1998 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
1735 AK | 08.1989 - 08.1994 |
1735 K | 07.1988 - 08.1994 |
1735 L | 07.1988 - 08.1994 |
1735 S,1735 LS | 07.1987 - 09.1996 |
1735,1735 L | 07.1987 - 09.1996 |
1748 S,1748 LS | 07.1987 - 09.1996 |
1748,1748 L | 07.1987 - 09.1996 |
1834 AK | 07.1988 - 09.1993 |
1838 AK | 12.1992 - 09.1996 |
1838 K | 12.1990 - 09.1996 |
1838 S,1838 LS | 07.1987 - 09.1996 |
1838,1838 L | 07.1987 - 09.1996 |
1840 LS | 07.1991 - 07.1992 |
1844 S,1844 LS | 07.1987 - 09.1996 |
1844,1844 L | 07.1987 - 09.1996 |
1850 K | 07.1988 - 08.1994 |
1850 LAS | 07.1987 - 09.1996 |
1850 S,1850 LS | 07.1987 - 09.1996 |
1850,1850 L | 07.1987 - 09.1996 |
1935 | 05.1989 - 08.1994 |
1935 AK | 05.1989 - 08.1994 |
1935 AS | 05.1989 - 08.1994 |
1935 K | 05.1989 - 08.1994 |
1935 S | 05.1989 - 08.1994 |
