Накладки сцепления КАМАЗ фрикционные
14.1601138 - УРАЛ-АТИ
- Набережные Челны: более 10 шт.
343 Р
2 аналога от 318Р
14.1601138 - УРАЛ-АТИ
- Набережные Челны: более 10 шт.
318 Р
2 аналога от 343Р
14.1601138
- Набережные Челны: более 10 шт.
484 Р
2 аналога от 318Р
14.1601138-31 - ТИИР
- Набережные Челны: 3 шт.
797 Р
14-1601138-31 - ФРИТЕКС
Под заказ
495 Р
1 аналог от 797Р
Похожие товары
14.1601138 - УРАЛ-АТИ
- Набережные Челны: более 10 шт.
343 Р
2 аналога от 318Р
14.1601138 - УРАЛ-АТИ
- Набережные Челны: более 10 шт.
318 Р
2 аналога от 343Р
14.1601138
- Набережные Челны: более 10 шт.
484 Р
2 аналога от 318Р
14.1601138-31 - ТИИР
- Набережные Челны: 3 шт.
797 Р
Техническая характеристика сцеплений КамАЗ
| Характеристика | Модель сцепления | ||||
| 14 | 142 | 17 | |||
| Передаваемый крутящий момент,Н м (кгс м) | 666(68) | Модель двигателя | 1350(135) | ||
| 7403.10 | 740.50-360 | ||||
| 784(80) | 833(85) | ||||
| Число пар трущихся частей | 4 | 4 | 4 | ||
| Диаметр фрикционных | |||||
| накладок, мм: | |||||
| наружный | 350 | 350 | 380 | ||
| внутренний | 200 | 200 | 200 | ||
| Толщина, мм: | |||||
| ведомого диска накладками | 11 | 11 | 11 | ||
| накладки | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| Нажимная пружина: | |||||
| тип | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ, ВИТАЯ | ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДИАФРАГМЕННАЯ | |||
| количество | 12 | 24 | 1 | ||
| Усилие диафрагмы, кН (кгс): | |||||
| во включенном | 10,8...12 | 13,15...15,3 | 18,5 | ||
| состоянии | (1080...1200) | (1315...1530) | -1850 | ||
| в выключенном | 1,64...12,84 | 14,05...16,2 | 17,5 | ||
| состоянии | (1164...1284) | (1405... 1620) | -1750 | ||
| Число отжимных рычагов нажимного диска | 4 | 4 | |||
| Параметры нажимной диафрагменной пружины: | |||||
| толщина, мм диаметр, мм: | « | 4,3 | |||
| наружный контакта с подшипником число лепестков | 324 74,4 16 | ||||
| Усилие на муфте выключения, II (кгс) | - | - | 430 max | ||
| Передаточное число пружины | _ | _ | 01.03.15 | ||
| Передаточное число отжимных рычагов | 4,85 | 4,85 | - | ||
| Шлицы ступицы ведомого диска: тип количество диаметр, мм: наружный внутренний ширина паза | ПРЯМОБОЧНЫЙ 10 10 10 44,5 36 6,8 | ||||
| Тип демпфера | ПРУЖИННО-ФРИКЦИОННЫЙ | ||||
| Максимальный угол поворота демпфера, град | - | - | 4 | ||
| Ход муфтты выключения, мм: свободный рабочий | - | 3,2...4,0 3,2...4,0 | 3,67+0,4 13 | ||
| Тип подшипника вылючения | ШАРИКОВЫЙ, ОДНОРЯДНЫЙ | ЗАКРЫТЫЙ | |||
| Педаль сцепления: полный ход, мм максимальное усилие, Н(кгс) тип сервомеханизма | ПРУЖИННЫЙ | 165...175 150(15) | |||
| Масса, кг | |||||
| Сцепления в сборе(без маховика и механизма привода), кг | 58,5 | ведомого диска | 5,5 | ||
| Сцепления в сборе(без маховика и механизма привода), кг | 58,5 | ведомого диска | 5,5 | ||
| Привод управления сцеплением | гидравлический с пневмогидравлическим усилителем со следящим устройством | ||||
Возможные неисправности сцепления и его привода
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Сцепление пробуксовывает | |
| Попадание смазки на поверхность трения | Снять сцепление с двигателя и промыть поверхноститрения либо заменить фрикционные накладки иливедомые диски в сборе |
| Износ или разрушение фрикционных накладок | Заменить фрикционные накладки или ведомые диски в сборе, отрегулировать привод сцепления |
| Сцепление «ведет» | |
| Привод сцепления не обеспечивает необходимого хода рычага вала вилки выключениясцепления | Проверить исправность привода сцепления (возможны попадание воздуха в гидросистему, утечка рабочей жидкости, увеличенный свободный ход и др.)Устранить неисправности |
| Коробление ведомого диска | Выправить либо заменить ведомый диск |
| Чрезмерно увеличен свободный ход педали | Отрегулировать свободный ход педали |
| Понижен уровень жидкости в главном цилиндре | Восстановить уровень жидкости |
| Заклинивание привода сцепления | |
| Разбухание уплотнительных манжет гидропривода сцепления и потеря их герметичности из-за применения не рекомендуемых илизагрязненных тормозных жидкостей. | Заменить уплотнительные манжеты, промыть гидросистему чистой тормозной жидкостью "Нева" |
| Запаздывание включения сцепления при трогании с места и переключении передач | |
| Застывание рабочей жидкости (повышениевязкости) в гидросистеме | Промыть и заполнить гидросистему привода выключения сцепления тормозной жидкостью "Нева" |
| Заклинивание следящего поршня пневмоуси-лителя | Заменить манжету следящего поршня |
| Увеличение усилия на педали сцепления (отсутствие усилия) | |
| Не поступает сжатый воздух из-за разбуханиявпускного клапана пневмоусилителя | Заменить клапан |
| Заклинивание следящего поршня пневмоусилителя из-за разбухания следящего поршня уплотнительной манжеты или резиновогокольца | Заменить манжету или кольцо следящего поршня |
| Износ или деформация манжеты пневмо-поршня усилителя | Заменить манжету сцепления при его выключении |
| Шум в механизме выключения | |
| Разрушение подшипника выключения сцепления | Заменить подшипник или муфту выключения сцепления в сборе |
| Разрушение диафрагменной пружины | Заменить кожух сцепления с диафрагмой в сборе |




































