Фильтр очистки топлива SCT (аналог PU1059x) SC7041

A:95.0
B:14.0
C:46.0
H:172.5
Применяемость:
AYATS ATLAS 2 ATLAS 2 MAN D 2676 LOH Euro4 480 09.2006-->
ERF ECT-Serie 32.35 BB D 2066 LF03 257 350 02.2005-->
ERF ECT-Serie 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF01 316 430 06.2005-->
ERF ECT-Serie 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB D 2066 LF03 257 350 06.2005-->
MAN BUSSE (NEOMAN) HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 24.440 HOCLN D2066 LOH Euro4 324 440 07.2006-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 283 EEV D 2066 LUH41/46 (EEV) 280 09.2007-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263 Hybrid D 0836 LOH 63 EEV 260 09.2008-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 273 D 2066 LUH11 270 09.2005-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 313 EEV D 2066 LUH47 (EEV) 320 09.2009-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 363 EEV D 2066 LUH48 (EEV) 360 09.2009-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) NL 263 D 0836 LOH EEV 191 260 09.2006-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 263 D 0836 LOH 62/63 EEV 260 10.2006-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's City / City M (NM-Series) NM 243 D 0836 LOH52 240 11.2005-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 364 D 2066 LUH CR EEV 265 360 09.2007-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 394 D 2066 LUH13 390 09.2007-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 283 D2066 LUH13 206 280 07.2006-->
MAN BUSSE (NEOMAN) Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) UEL 353 D2066 LUH13 257 349 07.2006-->
MAN TGA (2000-) 18.360 D20 D 2066 LF33 360 01.2006-->
MAN TGA (2000-) 33.350 D 2066 LF03/13/33 257 350 05.2004-->
MAN TGA (2000-) 33.360 D20 D 2066 LF33 265 360 09.2006-->
MAN TGA (2000-) 33.390 D 2066 LF02/12 390 05.2004-->
MAN TGA (2000-) 33.400, 33.403, 33.404 D 2066 LF24/32 Euro5 400 05.2006-->
MAN TGA (2000-) 33.480 D26 D2676LF01/12 Euro4/5 480 05.2006-->
MAN TGA (2000-) 32.350 D 2066 LF03 257 350 05.2004-->
MAN TGA (2000-) 26.310 D20, 26.313 D20 D 2066 LF04 228 310 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 28.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 32.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02.2004-->
MAN TGA (2000-) TG 390 A D 2066 LF02 287 390 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 35.430 D 2066 LF01/11 316 430 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 35.440 D2066 LF23/31 Euro 5 324 441 09.2006-->
MAN TGA (2000-) 37.310 D20 D 2066 LF04 228 310 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 37.320 D20 D 2066 LF35 235 320 09.2006-->
MAN TGA (2000-) 37.350 D 2066 LF03 257 350 02.2004-->
MAN TGA (2000-) 37.360 D20 D 2066 LF33 265 360 09.2006-->
MAN TGL (05-) 12.290 D 0836 LFL61/64 290 09.2008-->
MAN TGL (05-) 12.220 D 0834 LFL62/65 220 09.2008-->
MAN TGL (05-) 10.290 D 0836 LFL61/64 290 09.2008-->
MAN TGL (05-) 10.250 D 0836 LFL60/63 250 05.2009-->
MAN TGL (05-) 7.250 D 0836 LFL60/63 250 05.2009-->
MAN TGL (05-) 8.250 D 0836 LFL60/63 250 05.2009-->
MAN TGL (05-) 12.250 D 0836 LFL60/63 250 05.2009-->
MAN TGL (05-) 7.220 D 0834 LFL62/65 220 09.2008-->
MAN TGL (05-) 14.220 D 0834 LFL62/65 220 04.2005-->
MAN TGL (05-) 7.150 D 0834 LFL40/50 110 150 06.2005-->
MAN TGL (05-) 7.180 D 0834 LFL41/51 132 180 06.2005-->
MAN TGL (05-) 8.180 D 0834 LFL41/51 132 180 06.2005-->
MAN TGL (05-) 8.210 D 0834 LFL42/52 151 206 06.2005-->
MAN TGL (05-) 12.180 D 0834 LFL41/51 132 180 06.2005-->
MAN TGL (05-) 10.180 D 0834 LFL41/51 132 180 06.2005-->
MAN TGL (05-) 10.210 D 0834 LFL42/52 151 206 06.2005-->
MAN TGL (05-) 12.210 D 0834 LFL42/52 151 206 06.2005-->
MAN TGL (05-) 8.240 D 0836 LFL40/50 176 240 06.2005-->
MAN TGM (05-) 12.250 D 0836 LFL60/63 250 02.2009-->
MAN TGM (05-) 22.250 D 0836 LFL60/63 250 02.2009-->
MAN TGM (05-) 22.290 D 0836 LFL61/64 290 06.2009-->
MAN TGM (05-) 18.280 D 0836 LFL41/51 206 280 11.2005-->
MAN TGM (05-) 18.330 D 0836 LFL44/52 240 326 11.2005-->
MAN TGM (05-) 15.240 D 0836 LFL50 176 240 09.2006-->
MAN TGM (05-) 15.280 D 0836 LFL51 206 280 09.2006-->
MAN TGM (05-) 12.240 D 0836 LFL50 176 240 09.2006-->
MAN TGM (05-) 12.280 D 0836 LFL51 206 280 09.2006-->
MAN TGM (05-) 26.330 D 0836 LFL52 240 326 09.2006-->
MAN TGM (05-) 26.280 D 0836 LFL51 206 280 09.2006-->
MAN TGS (07-) 26.440 D 2066, D 2676 440 10.2007-->
MAN TGS (07-) 26.480 D 2676 480 10.2007-->
MAN TGS (07-) 39.320 D 2066 320 10.2007-->
MAN TGS (07-) 18.360 D 2066 360 10.2007-->
MAN TGS (07-) 28.400 D 2066 400 10.2007-->
MAN TGS (07-) 28.440 D 2066, D 2676 440 10.2007-->
MAN TGS (07-) 28.480 D 2676 480 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.320 D 2066 320 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.360 D 2066 360 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.400 D 2066 400 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.440 D 2066, D 2676 440 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.480 D 2676 480 10.2007-->
MAN TGS (07-) 35.540 D 2676 540 10.2007-->
MAN TGS (07-) 41.440 D 2066. D 2676 440 03.2008-->
MAN TGS (07-) 41.540 D 2676 540 03.2008-->
MAN TGS (07-) 50.480 D 2676 480 09.2008-->
MAN TGS (07-) 19.360 D 2066 360 02.2011-->
MAN TGS (07-) 19.400 D 2066 400 02.2011-->
MAN TGS (07-) 19.440 D 2066 440 02.2011-->
MAN TGS (07-) 19.480 D 2676 480 02.2011-->
MAN TGS (07-) 40.440 D 2066 440 02.2011-->
MAN TGS (07-) 40.400 D 2066 400 02.2011-->
MAN TGS (07-) 50.440 D 2066 440 02.2011-->
MAN TGX (07-) 18.360 D 2066 360 10.2007-->
MAN TGX (07-) 18.400 D 2066 400 10.2007-->
MAN TGX (07-) 18.480 D 2676 480 10.2007-->
MAN TGX (07-) 18.540 D 2676 540 10.2007-->
MAN TGX (07-) 18.680 V8 D 2868 680 10.2007-->
MAN TGX (07-) 18.440 D 2066, D 2676 440 10.2007-->
MAN TGX (07-) 33.360 D 2066 360 10.2007-->
MAN TGX (07-) 33.400 D 2066 400 10.2007-->
MAN TGX (07-) 26.680 V8 D 2868 680 10.2007-->
MAN TGX (07-) 24.360 D 2066 360 10.2007-->
MAN TGX (07-) 24.400 D 2066 400 10.2007-->
MAN TGX (07-) 24.440 D 2676 440 09.2008-->
MAN TGX (07-) 24.480 D 2676 480 10.2007-->
MAN TGX (07-) 24.540 D 2676 540 10.2007-->
MAN TGX (07-) 24.680 V8 D 2868 680 10.2007-->
MAN TGX (07-) 35.360 D 2066 360 06.2008-->
MAN TGX (07-) 35.400 D 2066 400 06.2008-->
MAN TGX (07-) 35.440 D 2066, D 2676 440 06.2008-->
MAN TGX (07-) 35.480 D 2676 480 06.2008-->
MAN TGX (07-) 35.540 D 2676 540 06.2008-->
MAN TGX (07-) 27.440 D 2676 440 09.2012-->
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 D 2066 LUH21 271 08.2006-->
NEOPLAN (NEOMAN) Centroliner / Centroliner Evolution N 4516 D 2066 LUH22 310 08.2006-->
NEOPLAN (NEOMAN) Starliner II / Starliner C / L N 5218 SHD D2676 LOH Euro4 353 480 07.2006-->
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL MAN D 2066 LOH03 / CR EEV 400 06.2006-->
NEOPLAN (NEOMAN) Tourliner N 2216 SHD/SHDL D2066 LOH04, D2676 LOH26 EEV 441 06.2006-->
NEOPLAN (NEOMAN) Trendliner N 3517 UE MAN D 2066 LUH 287 390 07.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M880 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M810 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M780 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M710 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M950 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M1020 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M890 MAN D0834 LOH50 Euro4 177 10.2007-->
OPTARE Solo / Solo SE / Solo SR M960 MAN D0834 LOH50 Euro4 177 10.2007-->
OPTARE Tempo X1060 MAN D0836 LOH51 Euro4 280 09.2006-->
OPTARE Tempo X1130 MAN D0836 LOH51 Euro4 280 09.2006-->
OPTARE Tempo X1200 MAN D0836 LOH51 Euro4 280 09.2006-->
OPTARE Tempo X1260 MAN D0836 LOH51 Euro4 280 09.2006-->
OPTARE Versa V 1040 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OPTARE Versa V 1110 MAN D0834 Euro4 177 09.2006-->
OTOKAR Vectio 250 LE, S, T, U MAN D0836 LOH65 250 04.2007-->
PLAXTON Panther Panther MAN D 2066 LOH02 360 01.2006-->
PLAXTON Panther Panther MAN D 2066 LOH03 400 01.2006-->
TEMSA Diamond 13, 14 MAN D2066 LOH04 324 440 10.2006-->
TEMSA Diamond 13, 14 MAN D2676 LOH 353 480 10.2006-->
TEMSA MD9 MD9C MAN D0836 LOH65 E5/EEV 250 10.2010-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD927 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 TD925 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917 MAN D2676 LOH26 441 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T917 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T918 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T919 MAN D2676 LOH27 480 09.2008-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916, TL916 MAN D2066 LOH28 400 09.2005-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915, TL915 MAN D2066 LOH28 400 09.2005-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T911 MAN D2066 LF27 360 09.2005-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T915 Atlino, Atlon MAN D2066 LOH28 400 10.2011-->
VAN HOOL T9, TD9, TL9 T916 Atlino, Atlon MAN D2066 LOH28 400 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TX11 Alicron MAN D2066 LOH27 360 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TX18 Altano MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TX19 Altano MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TDX20 Altano MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TDX21 Altano MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TDX25 Astromega MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
VAN HOOL TX, TDX TDX27 Astromega MAN D2676 LOH27 480 10.2011-->
Размеры
A:95.0
B:14.0
C:46.0
H:172.5
Аналоги:
AL-FILTERS ALG-7514
ALCO MD-609
ARMAFILT OBG-95/172.0
ASAS AS 3523
BATIFILTER BF 248-M
Bosch F 026 402 028
CHAMP L7416F
CLEAN FILTER MG 1659
CROSLAND 5222
DENCKERMANN A110410
DENCKERMANN A120371
DONALDSON P785373
DT Dieseltechnic 3.22009
FEBI 31397
FILTRON PE 977/1
FLEET GUARD FF 5629
FRAD 36.18.37/30
FRAM C10313
GUD FILTERS M 78
HIFI-FILTER SN 70236
Hengst E 422 KPD98
JAPANPARTS FCBR63S
Kolbenschmidt 4085-FX
Kolbenschmidt 50 014 085
Lautrette ELG 5551
MANN P 1059 x
MANN PU 1059 x
MISFAT F011
Mahle KX 191/1 D
Mahle KX 191/1D ECO
SCHUPP / SF FILTER SK 3358
SOFIMA S 6011 NE
SOGEFI PRO FA5819ECO
TEC-FIL PEC3014
UFI 26 011 00
Unico EFP 9173 x
WEGA FCD0952
WIX 95042E
Номера О.Е.М.
LIEBHERR 10039308
MAN 51.12503.0061
MAN 51.12503.0063
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
12.0m 310 | 01.2002 - |
12.0m 360 | 01.2002 - |
15.0m 360 | 01.2002 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
C 210.19 | 12.1983 - 05.1991 |
C 230ti.19 | 05.1990 - 07.1992 |
C 260.19,C 280.19 | 10.1982 - 10.1998 |
C 280.19 | 07.1992 - 03.1993 |
C 300.19 | 04.1987 - 10.1998 |
C 300.24 | 04.1987 - 10.1998 |
C 300.26 | 04.1987 - 10.1998 |
C 340.19/T | 07.1990 - 10.1998 |
C 340ti.17/T | 07.1990 - 10.1998 |
C 340ti.19/T | 07.1990 - 10.1998 |
CBH 320.24 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 320.24/T | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 320.26 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 320.26/T | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 320.34 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 320.34/T | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 340.26/T | 02.1988 - 10.1992 |
CBH 350.26 | 05.1990 - 01.1993 |
CBH 350.34 | 05.1990 - 01.1993 |
CBH 380.26 | 01.1990 - 10.1992 |
CBH 380.26/T | 04.1991 - 10.1992 |
CBH 380.34 | 01.1990 - 10.1992 |
CBH 385.24 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 385.26 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 385.26/T | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 385.34 | 10.1992 - 10.1998 |
CBH 385.34/T | 10.1992 - 10.1998 |
CCH 300.26 | 09.1990 - 03.1993 |
CCH 300.30 | 09.1990 - 03.1993 |
CLR 220.19 | 05.1986 - 05.1991 |
CLR 230.19 | 09.1990 - 10.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
380FG P | 01.2013 - |
380P | 01.2013 - |
380P, 380PK | 01.2013 - |
380P, 380PK, 380P XLOAD | 01.2013 - |
380T | 01.2013 - |
380T, 380TK | 01.2013 - |
430FG P | 01.2013 - |
430P | 01.2013 - |
430P, 430PK | 01.2013 - |
430P, 430PK, 430P XLOAD | 01.2013 - |
430T | 01.2013 - |
430T, 430TK | 01.2013 - |
440P | 01.2013 - |
440P, 440PK | 01.2013 - |
440T, 440TK | 01.2013 - |
460P | 01.2013 - |
460P, 460PK | 01.2013 - |
460P, 460PK, 460P XLOAD | 01.2013 - |
460T, 460TK | 01.2013 - |
480P | 01.2013 - |
480P, 480PK | 01.2013 - |
480T, 480TK | 01.2013 - |
520P | 01.2013 - |
520P, 520PK | 01.2013 - |
520T, 520TK | 01.2013 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
Distribution 210.16 | 04.1996 - |
Distribution 210.18D, 220.18 | 04.1996 - |
Distribution 210.19D | 04.1996 - |
Distribution 250.16 | 04.1996 - |
Distribution 250.18D | 04.1996 - |
Distribution 250.19 | 04.1996 - |
Distribution 260.16 | 04.1996 - |
Distribution 260.18 | 04.1996 - |
Distribution 260.19 | 04.1996 - |
Distribution 270.18 | 08.2000 - |
Distribution 300.16D | 04.1996 - |
Distribution 300.16T | 04.1996 - |
Distribution 300.18D | 04.1996 - |
Distribution 300.18D/T | 04.1996 - |
Distribution 300.19 | 04.1996 - |
Distribution 300.19D/T | 04.1996 - |
Distribution 300.26D | 04.1996 - |
Distribution 320.18 | 08.2000 - |
Distribution 320.18 D | 08.2000 - |
Distribution 320.24D | 08.2000 - |
Distribution 320.26D | 08.2000 - |
Distribution 340.18D | 04.1996 - |
Distribution 340.18D/T | 04.1996 - |
Distribution 340.19D | 04.1996 - |
Distribution 340.19D/T | 04.1996 - |
Distribution 340.26D | 04.1996 - |
Distribution 370.18 | 08.2000 - |
Distribution 370.18D | 08.2000 - |
Distribution 370.24D | 08.2000 - |
Distribution 370.26D | 08.2000 - |
Distribution 400.18D | 01.2000 - |
Distribution 400.18D/T | 01.2000 - |
Distribution 420.18 | 08.2000 - |
Distribution 420.18D | 08.2000 - |
Route 300.16 | 09.1996 - |
Route 300.18 | 09.1996 - |
Route 300.18T | 09.1996 - |
Route 300.19 | 09.1996 - |
Route 300.19T | 09.1996 - |
Route 320.18 | 08.2000 - |
Route 340.18 | 04.1996 - |
Route 340.18T | 04.1996 - |
Route 340.19 | 04.1996 - |
Route 340.19T | 04.1996 - |
Route 340.24 | 04.1996 - |
Route 340.26 | 04.1996 - |
Route 370.18 | 08.2000 - |
Route 370.24 | 08.2000 - |
Route 370.26 | 08.2000 - |
Route 385.18,400.18 | 04.1996 - |
Route 385.18T,400.18T | 04.1996 - |
Route 385.19,400.19 | 04.1996 - |
Route 385.19T,400.19T | 04.1996 - |
Route 385.24,400.24 | 04.1996 - |
Route 385.24T,400.24T | 09.1996 - |
Route 385.26 | 04.1996 - |
Route 385.26,400.26 | 04.1996 - |
Route 420.18 | 08.2000 - |
Route 420.18T | 08.2000 - |
Route 420.24 | 08.2000 - |
Route 420.25 | 08.2000 - |
Route 420.26 | 08.2000 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
Distribution 320.18 | 05.2006 - |
Distribution 330.18 | 04.2007 - 05.2008 |
Distribution 370.18 D | 10.2005 - |
Distribution 370.26 | 10.2005 - |
Distribution 380.18 | 10.2006 - |
Distribution 380.19 | 10.2006 - |
Distribution 380.26 | 10.2006 - |
Distribution 410.18 D | 10.2005 - |
Distribution 410.26 | 10.2005 - |
Distribution 420.18 | 10.2005 - 02.2007 |
Distribution 430.18 | 10.2006 - |
Distribution 430.19 | 10.2006 - |
Distribution 430.26 | 10.2006 - |
Distribution 440.18 | 02.2007 - |
Distribution 450.18 D | 10.2005 - |
Distribution 460.19 | 10.2006 - |
Lander 380.19 | 10.2006 - |
Lander 380.26 | 10.2006 - |
Lander 380.32 | 10.2006 - |
Lander 430.18 | 10.2006 - |
Lander 430.26 | 10.2006 - |
Lander 430.32 | 10.2006 - |
Lander 440.18 | 10.2005 - |
Lander 440.19 | 10.2005 - |
Lander 440.26 | 10.2005 - |
Lander 440.32 | 10.2005 - |
Lander 460.18 | 10.2006 - |
Lander 460.26 | 10.2006 - |
Lander 460.32 | 10.2006 - |
Route 330.18 T | 10.2005 - |
Route 380.18 | 10.2006 - |
Route 380.19 | 10.2006 - |
Route 380.26 | 10.2006 - |
Route 385.19T | 10.2005 - 08.2007 |
Route 410.18 | 10.2005 - |
Route 410.18 D | 10.2005 - |
Route 410.24 | 10.2005 - |
Route 410.25 | 10.2005 - |
Route 410.26 | 10.2005 - |
Route 430.18 | 10.2006 - |
Route 430.19 | 10.2006 - |
Route 430.26 | 10.2006 - |
Route 450.18 | 10.2005 - |
Route 450.18 D | 10.2005 - |
Route 450.24 | 10.2005 - |
Route 450.25 | 10.2005 - |
Route 450.26 | 10.2005 - |
Route 460.18 | 10.2006 - |
Route 460.26 | 10.2006 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
114 C/330 | 05.1996 - |
114 C/340 | 03.1998 - |
114 C/380 | 03.1998 - |
114 G/320 | 05.1996 - 05.1999 |
114 G/340 | 05.1996 - |
114 G/380 | 03.1998 - |
114 L/340 | 03.1998 - |
114 L/380 | 03.1998 - |
124 /G420 | 05.1996 - |
124 C/360 | 09.1996 - |
124 C/400 | 09.1996 - |
124 C/420 | 05.1996 - |
124 C/470 | 01.2000 - |
124 G/360 | 05.1996 - |
124 G/400 | 05.1996 - |
124 G/420 | 05.1996 - |
124 G/470 | 01.2000 - |
124 L/360 | 09.1996 - |
124 L/400 | 09.1996 - |
124 L/420 | 09.1997 - |
124 L/440 | 01.2001 - |
124 L/470 | 01.2001 - |
144 C/460 | 09.1996 - |
144 C/530 | 09.1996 - |
144 G/460 | 04.1996 - |
144 G/530 | 04.1996 - |
144 L/460 | 11.1995 - |
144 L/530 | 11.1995 - |
94 /G260 | 08.1996 - |
94 C/260 | 12.1996 - |
94 C/300 | 08.1996 - |
94 C/310 | 08.1996 - |
94 D/220 | 08.1996 - |
94 D/230 | 08.1999 - |
94 D/260 | 08.1996 - |
94 D/270 | 08.1996 - |
94 D/300 | 08.1996 - |
94 D/310 | 12.1996 - |
94 G/220 | 08.1996 - |
94 G/260 | 08.1996 - |
94 G/270 | 08.1996 - |
94 G/310 | 08.1996 - |
94 L/310 | 08.1996 - |
T 114 C/340 | 03.1998 - |
T 114 C/380 | 03.1998 - |
T 114 G/320 | 04.1997 - 05.1999 |
T 114 G/330 | 03.1998 - 12.2005 |
T 114 G/340 | 05.1996 - |
T 114 G/360 | 03.1998 - |
T 114 G/380 | 03.1998 - |
T 114 L/340 | 05.1996 - |
T 114 L/380 | 03.1998 - |
T 124 C/360 | 09.1995 - |
T 124 C/400 | 05.1996 - |
T 124 C/420 | 05.1996 - |
T 124 G/360 | 03.1997 - |
T 124 G/400 | 03.1997 - |
T 124 G/420 | 09.1997 - |
T 124 L/360 | 02.1997 - |
T 124 L/400 | 02.1997 - |
T 124 L/420 | 05.1996 - |
T 124 L/470 | 01.2001 - |
T 144 C/460 | 09.1995 - |
T 144 C/530 | 09.1995 - |
T 144 G/460 | 03.1997 - |
T 144 G/530 | 03.1997 - |
T 144 L/460 | 03.1997 - |
T 144 L/530 | 03.1997 - |
T 94 C/260 | 12.1996 - |
T 94 C/310 | 09.1996 - |
T 94 G/220 | 08.1996 - |
T 94 G/230 | 04.1999 - |
T 94 G/260 | 12.1996 - |
T 94 G/310 | 12.1996 - |
T 94 L/310 | 09.1996 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
94 CL/230 Ethanol | 01.2005 - |
94 CL/300 | 01.1999 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
380 | 09.2006 - |
420 | 09.2006 - |
470 | 09.2006 - |
480 | 07.2009 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
F 10/260 | 01.1983 - 06.1985 |
F 10/280 | 08.1977 - 02.1982 |
F 10/300 | 10.1983 - 12.1986 |
F 10/320 | 10.1987 - 12.1990 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
F 12/320 | 01.1987 - 12.1987 |
F 12/320,F 12/330 | 08.1977 - 12.1986 |
F 12/360 | 01.1988 - 12.1990 |
F 12/370 | 08.1977 - 12.1986 |
F 12/400 | 01.1988 - 12.1990 |
F 12/400,F 12/410 | 01.1988 - 12.1994 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
F 16/470 | 01.1988 - 12.1989 |
F 16/485 | 01.1990 - 12.1992 |
F 16/500 | 01.1992 - 12.1994 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
F 609 | 03.1975 - 02.1980 |
F 610 | 02.1980 - 10.1986 |
F 611 | 09.1975 - 01.1980 |
F 612 | 04.1983 - 02.1986 |
F 613,F 614 | 09.1975 - 02.1986 |
F 615 S | 12.1978 - 10.1981 |
F 616 | 02.1981 - 02.1986 |
F 617 S | 12.1978 - 02.1986 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
400 | 09.2005 - |
420 | 01.2009 - |
440 | 09.2005 - |
460 | 01.2009 - |
480 | 09.2005 - |
500 | 09.2007 - |
520 | 09.2005 - |
540 | 01.2009 - |
FH 16/550 | 09.2005 - |
FH 16/610 | 09.2005 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FH 12/340 | 08.1993 - |
FH 12/380 | 08.1993 - |
FH 12/420 | 08.1993 - |
FH 12/460 | 08.1998 - |
FH 12/500 | 09.2001 - |
FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FH 16/470 | 08.1993 - 12.1999 |
FH 16/520 | 08.1993 - 12.2002 |
FH 16/540 | 01.2009 - |
FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - |
FH 16/550 | 01.2003 - |
FH 16/580 | 09.2006 - |
FH 16/600 | 01.2009 - |
FH 16/610 | 01.2003 - |
FH 16/660 | 09.2006 - |
FH 16/700 | 01.2009 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FH 16/540, FH 16/550 | 05.2012 - |
FH 16/550 | 03.2014 - |
FH 16/600 | 05.2012 - |
FH 16/650 | 03.2014 - |
FH 16/700 | 05.2012 - |
FH 16/750 | 05.2012 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FL 180-10 | 03.2000 - |
FL 180-11 | 03.2000 - |
FL 180-12 | 03.2000 - |
FL 180-13 | 03.2000 - |
FL 180-14 | 03.2000 - |
FL 180-15 | 03.2000 - |
FL 180-16 | 03.2000 - |
FL 180-17 | 03.2000 - |
FL 180-18 | 03.2000 - |
FL 180-7,5 | 03.2000 - |
FL 180-8 | 03.2000 - |
FL 180-9 | 03.2000 - |
FL 220-10 | 03.2000 - |
FL 220-11 | 03.2000 - |
FL 220-12 | 03.2000 - |
FL 220-13 | 03.2000 - |
FL 220-14 | 03.2000 - |
FL 220-15 | 03.2000 - |
FL 220-16 | 03.2000 - |
FL 220-17 | 03.2000 - |
FL 220-18 | 03.2000 - |
FL 220-7,5 | 03.2000 - |
FL 220-8 | 03.2000 - |
FL 220-9 | 03.2000 - |
FL 250-10 | 03.2000 - |
FL 250-11 | 03.2000 - |
FL 250-12 | 03.2000 - |
FL 250-13 | 03.2000 - |
FL 250-14 | 03.2000 - |
FL 250-15 | 03.2000 - |
FL 250-16 | 03.2000 - |
FL 250-17 | 03.2000 - |
FL 250-18 | 03.2000 - |
FL 250-7,5 | 03.2000 - |
FL 250-8 | 03.2000 - |
FL 250-9 | 03.2000 - |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FL 10/280 | 09.1985 - 12.1990 |
FL 10/320 | 12.1995 - 09.1998 |
FL 10/360 | 12.1995 - 09.1998 |
FL 10H/320 | 12.1995 - 09.1998 |
FL 10H/360 | 12.1995 - 09.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FL 12/380 | 09.1995 - 09.1998 |
FL 12/420 | 09.1995 - 09.1998 |
FL 12H/380 | 09.1995 - 09.1998 |
FL 12H/420 | 09.1995 - 09.1998 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
FL 608 | 01.1991 - 12.1999 |
FL 610 | 09.1985 - 11.1994 |
FL 611 | 09.1985 - 11.1994 |
FL 612 | 09.1985 - 12.1999 |
FL 614 | 09.1985 - 03.2000 |
FL 615 | 11.1991 - 03.2000 |
FL 618 | 11.1991 - 03.2000 |
FL 619 | 09.1985 - 11.1994 |
Модификация | Даты выпуска |
---|---|
